This page contains an index of all the places in the database, sorted by their title. Clicking on a place’s title will take you to that place’s page.
| Letter | Name | State | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Berlin | Berlin / Prowincja Brandenburgia (1815-1881) | Niemcy / Królestwo Prus (1701-1918) | 52°31'10.00"N | 13°24'30.00"E |
| Bieńkowice | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°54'50.00"N | 20°01'50.00"E | |
| Bochnia | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / krakowskie (1920-1939, 1945-1998) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°58'10.00"N | 20°25'50.00"E | |
| Boratyn | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / lubelskie (1944-1951) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939, 1944-1951) | 50°25'20.00"N | 24°11'40.00"E | |
| Borek Wielkopolski | wielkopolskie / Prowincja Poznańska (1848-1918) | Polska / Królestwo Prus (1815-1918) | 51°55'00.00"N | 17°14'40.00"E | |
| Bronowice Małe | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°05'20.00"N | 19°52'20.00"E | |
| Brzóza Stadnicka | podkarpackie / lwowskie (1921-1939) | Polska | 50°11'40.00"N | 22°16'10.00"E | |
| Byczkowce | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°05'50.00"N | 25°42'50.00"E | |
| C | Celestynowo | wielkopolskie / Prowincja Poznańska (1848-1918) | Polska / Królestwo Prus (1815-1918) | 52°15'10.00"N | 17°07'30.00"E |
| Chrudim | kraj pardubicki | Czechy / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°57'00.00"N | 15°47'40.00"E | |
| Chrzanów | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 50°08'10.00"N | 19°24'10.00"E | |
| Chyrów | lwowskie | Ukraina / Polska (1920-1939) | 49°32'00.00"N | 22°51'10.00"E | |
| Cytadela Warszawska | mazowieckie | Polska / Królestwo Polskie (1815-1918) | 52°15'50.00"N | 21°00'00.00"E | |
| Częstochowa | śląskie / kieleckie (1920-1939) / katowickie (1950-1975) / częstochowskie (1975-1998) | Polska | 50°48'40.00"N | 19°07'00.00"E | |
| Czortków | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°01'00.00"N | 25°47'30.00"E | |
| D | Dobrotwór | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°13'20.00"N | 24°22'40.00"E |
| Domosławice | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°51'50.00"N | 20°43'20.00"E | |
| Drozdnie | wołyńskie | Ukraina / Polska (1569-1795) | 51°06'40.00"N | 24°52'10.00"E | |
| G | Garbów | lubelskie | Polska / Królestwo Polskie (1815-1918) | 51°21'00.00"N | 22°20'40.00"E |
| Gdynia | pomorskie / gdańskie (1945-1998) | Polska | 54°31'10.00"N | 18°32'10.00"E | |
| Gliwice | śląskie | Polska | 50°17'40.00"N | 18°40'00.00"E | |
| Gorlice | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 49°39'30.00"N | 21°09'40.00"E | |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | Polska | 52°43'50.00"N | 15°14'20.00"E | |
| Göteborg | Västra Götaland | Szwecja | 57°42'30.00"N | 11°58'10.00"E | |
| Górki | mazowieckie / warszawskie (1919-1939, 1945-1998) | Polska | 52°19'20.00"N | 20°31'10.00"E | |
| Grabówki | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1815-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1815-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°58'30.00"N | 20°01'40.00"E | |
| Gura Humorului / Gura Humora | - / Księstwo Bukowiny (1849-1918) | Rumunia / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 47°33'20.00"N | 25°53'30.00"E | |
| H | Huczko | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°33'50.00"N | 22°47'00.00"E |
| I | Izdebnik | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°52'20.00"N | 19°46'20.00"E |
| J | Jagielnica (Nagórzanka) | tarnopolskie / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 48°56'10.00"N | 25°44'30.00"E |
| Jaremcze | stanisławowskie | Ukraina / Polska (1919-1939) | 48°26'50.00"N | 24°33'00.00"E | |
| Jarosław | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°01'10.00"N | 22°41'00.00"E | |
| K | Kamionka Strumiłowa | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°06'30.00"N | 24°20'40.00"E |
| Katowice | śląskie / katowickie (1975–1998) | Polska | 50°15'30.00"N | 19°01'00.00"E | |
| Katyń | smoleńskie | Rosja / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1922-1941) | 54°46'20.00"N | 31°41'20.00"E | |
| Kielce | świętokrzyskie | Polska / Królestwo Polskie (1815-1918) | 50°52'10.00"N | 20°37'50.00"E | |
| Kołobrzeg | zachodniopomorskie / koszalińskie (1950-1998) | Polska | 54°10'30.00"N | 15°34'40.00"E | |
| Korczyn | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°20'20.00"N | 24°23'40.00"E | |
| Kościelec | wielkopolskie / łódzkie (1919-1938) | Polska | 52°10'30.00"N | 18°34'10.00"E | |
| Kraków | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) / krakowskie (1920-1939, 1945-1998) / dystrykt krakowski (1939-1945) | Polska / Cesarstwo Austrii [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 50°03'40.00"N | 19°56'20.00"E | |
| Krowodrza | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°04'30.00"N | 19°55'30.00"E | |
| Krystynopol | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939) / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1939-1941, 1944-1991) / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 50°23'40.00"N | 24°14'20.00"E | |
| Ksawrówka | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°26'20.00"N | 24°21'50.00"E | |
| KZ Auschwitz / KL Auschwitz | małopolskie / dystrykt krakowski (1939-1945) | Polska / Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 50°02'00.00"N | 19°11'00.00"E | |
| L | Lacko | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°35'30.00"N | 22°47'00.00"E |
| Latoszyn | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°01'30.00"N | 21°22'50.00"E | |
| Leszno | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939) | Polska | 51°50'30.00"N | 16°34'30.00"E | |
| Lublin | lubelskie / dystrykt lubelski (1939-1944) | Polska / Generalne Gubernatorstwo (1939-1944) | 51°14'50.00"N | 22°34'10.00"E | |
| Ludźmierz | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°28'00.00"N | 19°59'00.00"E | |
| Lwów | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939) / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1939-1941, 1944-1991) / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 49°50'30.00"N | 24°01'50.00"E | |
| Ł | Łajsce | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°40'20.00"N | 21°32'30.00"E |
| Łobzów | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°04'30.00"N | 19°54'30.00"E | |
| Łopatyn | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°13'10.00"N | 24°50'40.00"E | |
| M | Manastyrek | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°10'50.00"N | 24°42'20.00"E |
| Mielec | podkarpackie / rzeszowskie (1945-1998) | Polska | 50°17'20.00"N | 21°25'20.00"E | |
| Międzychód | wielkopolskie / poznańskie (1945-1975) | Polska | 52°36'00.00"N | 15°53'40.00"E | |
| Mosty Wielkie | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°14'30.00"N | 24°08'40.00"E | |
| Myców | lubelskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°26'40.00"N | 24°00'00.00"E | |
| Myślenice | małopolskie / krakowskie (1945-1998) | Polska | 49°50'00.00"N | 19°56'20.00"E | |
| N | Nowy Sącz | małopolskie / krakowskie (1945-1975) / nowosądeckie (1975-1998) | Polska | 49°37'20.00"N | 20°42'10.00"E |
| O | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939) | Polska | 51°39'00.00"N | 17°49'00.00"E |
| Ostrzeszów | wielkopolskie / Prowincja Poznańska (1848-1918) | Polska / Królestwo Prus (1815-1918) | 51°25'30.00"N | 17°56'00.00"E | |
| P | Piotrków Trybunalski | łódzkie | Polska / Austro-Węgry (1914-1918) | 51°24'30.00"N | 19°41'50.00"E |
| Płock | mazowieckie / warszawskie (1919-1939, 1945-1998) | Polska | 52°32'40.00"N | 19°41'10.00"E | |
| Podgórze | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1815-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1815-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°02'40.00"N | 19°57'00.00"E | |
| Podhajce | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°16'10.00"N | 25°08'10.00"E | |
| Posadowo | wielkopolskie / Prowincja Poznańska (1848-1918) | Polska / Królestwo Prus (1815-1918) | 52°27'10.00"N | 16°13'20.00"E | |
| Poznań | wielkopolskie / Kraj Warty (1939-1945) | Polska / III Rzesza Niemiecka (1939-1945) | 52°24'30.00"N | 16°56'00.00"E | |
| Półwsie Zwierzynieckie | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°03'20.00"N | 19°55'10.00"E | |
| Przemyśl | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°47'00.00"N | 22°46'00.00"E | |
| R | Radomyśl Wielki | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°11'50.00"N | 21°16'40.00"E |
| Radwańce | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°18'00.00"N | 24°25'40.00"E | |
| Rokiciny Podhalańskie | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 49°34'30.00"N | 19°55'00.00"E | |
| Rozwadów | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°35'20.00"N | 22°03'00.00"E | |
| Rymanów | podkarpackie / rzeszowskie (1945-1975) | Polska | 49°34'30.00"N | 21°52'10.00"E | |
| S | Sapanów | wołyńskie | Ukraina / Imperium Rosyjskie (1795-1917) | 50°09'20.00"N | 25°41'10.00"E |
| Siekierczyna | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Monarchia Habsburgów (1772-1804) / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°39'00.00"N | 20°26'00.00"E | |
| Skawina | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°58'30.00"N | 19°49'40.00"E | |
| Skorodyńce | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°04'50.00"N | 25°44'50.00"E | |
| Słotwina | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°59'10.00"N | 20°36'30.00"E | |
| Sokal | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939) / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1939-1941, 1944-1991) / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 50°29'00.00"N | 24°16'50.00"E | |
| Stara Wieś | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°40'30.00"N | 20°23'50.00"E | |
| Stary Wiśnicz | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°55'30.00"N | 20°29'10.00"E | |
| Stojowice | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°53'20.00"N | 20°02'50.00"E | |
| Straszęcin | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°03'50.00"N | 21°21'40.00"E | |
| Szarpańce | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°32'40.00"N | 24°31'20.00"E | |
| Szczecin | zachodniopomorskie / szczecińskie (1946-1998) | Polska | 53°26'00.00"N | 14°32'50.00"E | |
| T | Tarnobrzeg | podkarpackie / lwowskie (1921-1939) | Polska | 50°34'20.00"N | 21°40'20.00"E |
| Tarnów | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / krakowskie (1920-1939) / dystrykt krakowski (1939-1945) / tarnowskie (1975-1998) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 50°00'40.00"N | 20°59'20.00"E | |
| Tartaków Wieś | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°27'30.00"N | 24°24'40.00"E | |
| Toruń | kujawsko-pomorskie / pomorskie (1945-1950) / toruńskie (1975-1998) | Polska | 53°00'50.00"N | 18°36'30.00"E | |
| Tustanowice | lwowskie | Ukraina / Polska (1920-1939) | 49°16'50.00"N | 23°27'30.00"E | |
| W | Wałbrzych | dolnośląskie / wrocławskie (1946-1975) | Polska | 50°47'00.00"N | 16°17'00.00"E |
| Waręż | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / lubelskie (1944-1951) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939, 1944-1951) | 50°30'50.00"N | 24°05'30.00"E | |
| Warszawa | mazowieckie / warszawskie (1919-1939, 1945-1998) | Polska | 52°13'50.00"N | 21°00'20.00"E | |
| Wągrowiec | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939, 1945-1998) | Polska | 52°48'30.00"N | 17°12'00.00"E | |
| Wieliczka | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1815-1918) / krakowskie (1945-1998) | Polska / Cesarstwo Austrii [1815-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°59'00.00"N | 20°03'50.00"E | |
| Wielopole | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 49°39'40.00"N | 20°41'40.00"E | |
| Wieluń | łódzkie | Polska | 51°13'10.00"N | 18°34'10.00"E | |
| Wołswin | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°20'20.00"N | 24°17'10.00"E | |
| Z | Zabierzów Bocheński | małopolskie | Polska | 50°04'00.00"N | 20°19'10.00"E |
| Zasów | podkarpackie | Polska | 50°07'50.00"N | 21°20'30.00"E | |
| Zator | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°59'40.00"N | 19°26'20.00"E | |
| Ż | Żmigród | dolnośląskie | Polska / Królestwo Prus (1742-1918) | 51°28'20.00"N | 16°54'30.00"E |
