Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt
| Birth Name | Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt |
| Gender | male |
| Age at Death | 57 years, 2 months, 2 days |
Parents
| Relation to main person | Name | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Father | Godlewski h. Gozdawa, Zygmunt Michał | |
| Mother | Kuś, Kunegunda | |
| Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt | ||
| Sister | Godlewska h. Gozdawa, Bronisława | |
| Sister | Godlewska h. Gozdawa, Józefa | |
| Brother | Godlewski h. Gozdawa, Władysław |
Families
|   |   | Family of Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt and Sitarska, Michalina | ||||||||||||
| Married | Wife | Sitarska, Michalina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
|   |   | Family of Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt and Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | ||||||||||||
| Married | Wife | Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Children |
Narrative
Majster kaflarski, starszy cechu garncarzy i kaflarzy, członek krakowskiego Koła mieszczańskiego oraz honorowy członek Rady opiekuńczej.
Pedigree
-
Godlewski h. Gozdawa, Zygmunt Michał
-
Kuś, Kunegunda
- Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt
- Godlewska h. Gozdawa, Bronisława
- Godlewska h. Gozdawa, Józefa
- Godlewski h. Gozdawa, Władysław
-
Kuś, Kunegunda
