Krywak
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Krywak. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Given Name | Birth | Death | Parents |
|---|---|---|---|
| Agnieszka | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Aleksander Krzysztof | 1977-04-28 | Krywak, Piotr Jacek Jan Borusiewicz, Halina | |
| Dominik | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Elżbieta | 1840-07-21 | 1841-01-24 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa |
| Franciszka | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka | ||
| Franciszka | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | ||
| Grzegorz | 1855-05-10 | 1859-04-28 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa |
| Grzegorz | 1844 | 1855-05-06 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa |
| Ignacy | Krywak, Tomasz Szymeczko, Ewa | ||
| Jan | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Jan | 1839-07-03 | 1902-01-25 | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka |
| Jan Kanty | 1874-10-31 | 1875-03-03 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia |
| Józef | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Józefa | 1883-03-18 | 1883-07-13 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia |
| Katarzyna | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Ksawery Michał | 2007-08-31 | Krywak, Aleksander Krzysztof Żak, Marlena Katarzyna | |
| Lucjan | 1874-10-22 | 1943-01-11 | Krywak, Jan Harmatiuk, Anna |
| Lucjan Henryk | 1921-10-14 | 1981-12-15 | Krywak, Lucjan Godlewska h. Gozdawa, Maria Julia |
| Magdalena | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka | ||
| Marianna | 1880-05-09 | 1882-08-14 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia |
| Mateusz | 1806 | 1869-03-09 | Krywak, Tomasz Szymeczko, Ewa |
| Mikołaj | 1838-11-08 | 1839-07-08 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa |
| Mikołaj | Krywak, Tomasz Muryn, Anna | ||
| Paulina | 1837-01-12 | 1839-02-06 | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka |
| Paweł | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka | ||
| Paweł | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | ||
| Piotr Jacek Jan | 1949-11-15 | Krywak, Lucjan Henryk Markiewicz, Maria Helena | |
| Rozalia | 1836-10-08 | 1842-11-18 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa |
| Rozalia | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka | ||
| Stanisław | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Tomasz | Krywak, Ignacy Rogodzińska, Agnieszka | ||
| Tomasz | |||
| Wawrzyniec | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Wiktoria | 1877-12-31 | 1881-02-06 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia |
